정치자금 지출내역
정치인이 pick한 식당
254,891건 식당 지출 · 2012~2024
| 식당 | 종류(추정) | 방문 | 금액 | 의원수 |
|---|---|---|---|---|
| 국회후생복지위원회서울 영동포구 | 카페·음료 | 2655 | 247,833,210원 | 257 |
| 남도마루서울 영등포구 | 한식 | 2565 | 543,429,680원 | 356 |
| 가시리서울 영등포구 | 한식 | 2417 | 427,955,893원 | 381 |
| 대방골서울 영등포구 | 한식 | 2221 | 463,069,350원 | 412 |
| 이즈미서울 영등포구 | 한식 | 1533 | 315,037,830원 | 313 |
| 참복집서울 영등포구 | 한식 | 1420 | 240,785,000원 | 298 |
| 낙원 | 기타 | 1406 | 239,237,384원 | 255 |
| 다원서울 영등포구 | 한식 | 1331 | 243,351,000원 | 267 |
| 화담서울 영등포구 | 한식 | 1321 | 246,389,500원 | 209 |
| 소호정서울 영등포구 | 한식 | 1318 | 182,277,300원 | 237 |
| 외백서울 영등포구 | 한식 | 1297 | 341,751,500원 | 294 |
| 본도시락서울 영등포구 | 한식 | 1233 | 93,116,531원 | 216 |
| 은주식당서울 영등포구 | 한식 | 1222 | 136,548,000원 | 299 |
| 다화 | 기타 | 1211 | 91,610,100원 | 188 |
| 쿠치나후서울 영등포구 | 한식 | 1193 | 246,446,050원 | 245 |
| 차이나플레인서울 영등포구 | 한식 | 1173 | 232,015,700원 | 247 |
| 한류관서울 영등포구 | 한식 | 1157 | 195,198,500원 | 279 |
| 이도식당서울 영등포구 | 한식 | 1146 | 267,698,000원 | 303 |
| 엘에스씨푸드서울 노원구 | 한식 | 1091 | 90,450,200원 | 181 |
| 한화호텔앤드리조트 | 기타 | 1044 | 227,387,004원 | 151 |
| 국회의원식당서울 영등포구 | 한식 | 1007 | 69,855,200원 | 136 |
| 일미서울 영등포구 | 한식 | 925 | 146,562,000원 | 178 |
| 차이나프로서울 영등포구 | 한식 | 924 | 231,511,160원 | 253 |
| 운산서울 영등포구 | 한식 | 922 | 147,499,100원 | 206 |
| 이태원천상서울 양천구 | 한식 | 826 | 158,580,500원 | 166 |
| 너섬서울 영등포구 | 한식 | 785 | 49,795,000원 | 205 |
| 한울에프앤에스 | 기타 | 782 | 53,858,200원 | 73 |
| 키사라서울 영동포구 | 한식 | 748 | 211,503,740원 | 114 |
| 챠이나프로서울 영등포구 | 한식 | 708 | 175,721,690원 | 190 |
| 수도시락 | 기타 | 702 | 36,069,100원 | 118 |
| 가야한정식서울 영등포구 | 한식 | 692 | 77,331,000원 | 165 |
| 민소한우서울 영등포구 | 고기·구이 | 672 | 184,613,600원 | 228 |
| 참배나무골서울 영등포구 | 한식 | 653 | 114,611,900원 | 169 |
| 너섬가서울 영등포구 | 한식 | 627 | 95,864,500원 | 145 |
| 전주집서울 영등포구 | 한식 | 621 | 38,256,000원 | 163 |
| 스타벅스서울 중구 | 카페·음료 | 620 | 16,840,462원 | 123 |
| 동해도서울 영등포구 | 한식 | 585 | 128,103,900원 | 150 |
| 싱카이서울 영등포구 | 한식 | 577 | 207,992,330원 | 116 |
| 해우리서울 영등포구 | 한식 | 575 | 137,694,200원 | 142 |
| 노조미서울 영등포구 | 한식 | 574 | 118,512,800원 | 159 |
| 해초연서울 영등포구 | 한식 | 544 | 93,712,000원 | 127 |
| 외계인키친서울 영등포구 | 한식 | 540 | 19,062,800원 | 99 |
| 홈레스토랑서울 영등포구 | 양식 | 493 | 47,598,000원 | 93 |
| 생태명가서울 영등포구 | 한식 | 492 | 45,881,000원 | 142 |
| 고향정서울 영등포구 | 한식 | 486 | 69,375,500원 | 129 |
| 삼도일식서울 영등포구 | 일식 | 480 | 82,319,000원 | 128 |
| 우아한형제들서울 송파구 | 기타 | 474 | 43,125,475원 | 55 |
| 싱카이여의도서울 영등포구 | 한식 | 469 | 127,396,190원 | 79 |
| 팔당반점서울 영등포구 | 중식 | 461 | 101,010,500원 | 138 |
| 하동관서울 영등포구 | 한식 | 458 | 28,256,400원 | 140 |
| 소쇄원국시 | 기타 | 453 | 69,993,000원 | 141 |
| 소도수사서울 영등포구 | 한식 | 446 | 91,527,000원 | 88 |
| 사조참치서울 영등포구 | 한식 | 442 | 79,803,000원 | 139 |
| 청도 | 기타 | 442 | 100,183,000원 | 54 |
| 국회후생복지 | 기타 | 440 | 43,596,520원 | 34 |
| 파리크라상서울 영등포구 | 카페·음료 | 438 | 15,419,990원 | 111 |
| 화수목서울 마포구 | 한식 | 422 | 75,394,700원 | 116 |
| 농협하나로마트서울 영등포구 | 기타 | 419 | 35,908,240원 | 75 |
| 이씨엠디-국회의원식당 | 한식 | 418 | 25,254,400원 | 51 |
| 천지명서울 영등포구 | 한식 | 412 | 100,057,500원 | 143 |
| 한울F | 기타 | 401 | 29,342,000원 | 77 |
| 청해진서울 동작구 | 한식 | 398 | 77,658,100원 | 135 |
| 코레일유통대전 동구 | 한식 | 394 | 4,992,870원 | 86 |
| 태영구내식당 | 구내식당 | 392 | 27,514,500원 | 101 |
| 요기맘 | 기타 | 391 | 6,842,000원 | 80 |
| 전주아침 | 기타 | 383 | 7,170,700원 | 59 |
| 황금복국서울 영등포구 | 한식 | 376 | 57,716,300원 | 124 |
| 종로김밥 | 분식·면 | 368 | 10,765,100원 | 93 |
| 고봉삼계탕서울 영등포구 | 한식 | 364 | 27,420,000원 | 114 |
| 더섬 | 기타 | 359 | 70,097,800원 | 69 |
| 오미찌 | 기타 | 358 | 82,172,000원 | 98 |
| 동해도제이알에스서울 영등포구 | 한식 | 351 | 74,663,400원 | 110 |
| 정인면옥서울 영등포구 | 한식 | 351 | 23,828,900원 | 126 |
| 키사라여의도서울 영등포구 | 한식 | 348 | 106,760,280원 | 67 |
| 한울F&S국회회관점 | 기타 | 346 | 23,024,000원 | 61 |
| 이씨엠디 | 기타 | 343 | 40,856,800원 | 56 |
| 연타발서울 영등포구 | 한식 | 341 | 86,637,400원 | 122 |
| 을밀대서울 윽별시 | 한식 | 340 | 41,491,000원 | 113 |
| 한국의밥상서울 영등포구 | 한식 | 338 | 73,574,500원 | 86 |
| 농협유통서울 영등포구 | 기타 | 335 | 25,802,140원 | 50 |
| 동우북어국서울 영등포구 | 기타 | 331 | 5,650,000원 | 62 |
| 천지면옥서울 영등포구 | 한식 | 328 | 31,779,800원 | 97 |
| 정동각서울 영등포구 | 한식 | 326 | 42,262,000원 | 112 |
| 현대그린푸드국회의원식당서울 영등포구 | 한식 | 318 | 40,177,250원 | 103 |
| 전주본가서울 영등포구 | 한식 | 316 | 8,847,500원 | 51 |
| 주식회사해초연서울 영등포구 | 한식 | 314 | 53,066,250원 | 72 |
| 구마산서울 영등포구 | 한식 | 303 | 44,928,000원 | 76 |
| 낙지낚지 | 기타 | 298 | 23,244,500원 | 98 |
| 이랜드파크여의도 | 기타 | 297 | 44,632,700원 | 64 |
| 달개비서울 중구 | 한식 | 294 | 48,995,750원 | 84 |
| 구이구이서울 영등포구 | 고기·구이 | 292 | 22,298,500원 | 111 |
| 금산생태탕 | 기타 | 290 | 21,712,000원 | 86 |
| 주식회사선영소서울 륵별시 | 한식 | 287 | 41,905,000원 | 81 |
| 창고43 | 기타 | 287 | 100,471,435원 | 106 |
| 속초해물탕서울 영등포구 | 한식 | 282 | 41,918,000원 | 89 |
| 동해도한한서울 영등포구 | 한식 | 281 | 77,746,300원 | 79 |
| 독토서울 영등포구 | 한식 | 280 | 57,098,000원 | 114 |
| 진진서울 마포구 | 한식 | 270 | 30,280,400원 | 85 |
| 주식회사엘에스씨푸드서울 노원구 | 한식 | 266 | 25,155,160원 | 45 |
| 프라임한우서울 영등포구 | 고기·구이 | 259 | 72,211,100원 | 84 |
자료: 오마이뉴스·경향신문·뉴스타파 · 정치자금 지출보고서 2012~2024 (선거자금 제외) · 음식종류는 가게명·업종 기반 추정입니다.